Investiční byty, možnost na splátky, 200m od lyžařského vleku, v komplexu Orchard, Bansko
Ceny uvedené v tabulce platí při úhradě 100 % ceny.
Pokud máte zájem o koupi bytu na splátky, zašlete poptávku a my vám zašleme individuální nabídku cen na splátky.
Orchard – Vaše ideální investice v Bansku
Komplex Orchard je jedinečným rezidenčním projektem, který přináší dokonalou kombinaci moderního bydlení, pohodlí a atraktivní investiční příležitosti. Skládá se ze tří budov s celkem 280 apartmány, jejichž součástí jsou i rozlehlé travnaté plochy, grilovací zóny, altán a dětské hřiště. Orchard byl navržen tak, aby splňoval nejvyšší nároky na pohodlí během celého roku.
Budovy jsou v současnosti ve fázi Akt 15, což znamená, že jsou těsně před kolaudací. Apartmány jsou připraveny k nastěhování s hotovými koupelnami, laminátovými podlahami a vymalovanými místnostmi bez interiérových dveří, s nainstalovanými okny. Navíc nabízíme možnost kompletního zařízení apartmánů za bezkonkurenční ceny, díky čemuž si můžete svůj nový domov přizpůsobit přesně podle svých představ.
Plocha bytu je uvedena jako celková plocha. Do celkové plochy je započítána část pozemku pod budovou, balkón a chodba. Užitnou plochu upřesníme na základě vážného zájmu.
Předání naplánováno na záři 2025
Komplex Orchard se nachází v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Bansku. Jen 200 metrů od něj leží hlavní lyžařská lanovka a pouhých 300 metrů vás dělí od ulice Pirin, která je pulzujícím srdcem města. Tato poloha činí Orchard ideálním místem nejen pro bydlení, ale také pro investici, která slibuje vysokou návratnost v letní i zimní sezóně.
Bansko, známé svou kombinací přírodních krás a moderní infrastruktury, je celoročním turistickým rájem. Město leží na křižovatce tří pohoří – Pirin, Rodopy a Rila – a nabízí nespočet možností, jak si užít volný čas. Zimní sporty, horské túry, cyklistika nebo prostý odpočinek v nádherném prostředí – vše je zde na dosah ruky.
Každý apartmán v Orchardu je navržen s důrazem na výhledy, které vás uchvátí. Jihozápadní část komplexu nabízí panoramatické pohledy na sjezdovky Banska, zatímco severozápadní část odhaluje malebnou krásu horského městečka. K dispozici jsou studia, dvoupokojové a třípokojové apartmány i prostorné mezonety. Některé přízemní jednotky mají navíc terasové verandy o velikosti 15–30 m², které poskytují ideální místo pro letní posezení.
Okolí komplexu Orchard ještě zvyšuje jeho atraktivitu. Pouhých 5 km odtud se nachází vesnice Banya, proslulá svými 75 minerálními prameny a nádhernými výhledy na pohoří Pirin a Rila. Toto místo je perfektní pro relaxaci a lázeňské pobyty, což ještě více posiluje potenciál Orchardu jako výhodné investice.
Další výhodou je nízký poplatek za údržbu, který činí jen 3 €/m² ročně bez DPH. Ten zahrnuje úklid společných prostor, údržbu vnitřních dvorů, kamerový dohled 24/7 s uchováním záznamů po dobu až tří měsíců, péči o výtahy i platby za elektřinu a vodu ve společných prostorách.
Orchard je místem, které nabízí nejen komfortní bydlení, ale také chytrou investiční příležitost. Strategická poloha, nízké náklady na údržbu a celoroční turistická atraktivita z něj činí skvělou volbu pro vlastníky i investory.
Jsme MOJE NEMOVITOST U MOŘE, specialisté na nemovitosti v Bulharsku. Nabízíme komplexní služby – od výběru a koupě nemovitosti až po její správu a pronájem. Naše více než desetileté zkušenosti nám umožňují poskytovat našim klientům profesionální a bezpečný servis. Vaše spokojenost je naší prioritou.
Nechte si poradit od odborníků a objevte, jak může Orchard proměnit vaše sny ve skutečnost. Rezervujte si prohlídku ještě dnes a získejte svůj vlastní apartmán v jedné z nejkrásnějších destinací v Bulharsku.
Kontaktujte nás a udělejte první krok k výhodné investici s námi!
Jednotky v komplexu
Blok | Podlaží | Číslo bytu | Dispozice | Celková plocha m2 | Cena za nábytek € | Celková cena € | Expozice | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Přízemí | А100 | 1+kk | 26.20 | 1 965 | 25 900 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А200 | 1+kk | 32.67 | 1 960 | 26 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А205 | 3+kk | 130.04 | 7 802 | 97 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Prní | А206 | 4+kk | 119.60 | 7 176 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А301 | 2+kk | 51.85 | 3 111 | 51 400 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А302 | 2+kk | 59.18 | 3 551 | ------------ | Západ-Sever | Rezervováno | |
A | Druhé | А314 | Apartmán | 115.10 | 6 906 | 102 400 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А401 | 1+kk/2+kk | 51.60 | 3 096 | 51 200 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А403 | 2+kk | 55.88 | ------------- | ----------- | Západ-Sever | Prodáno | |
A | Třetí | А503 | 2+kk | 55.85 | 3 351 | 57 500 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А601 | 3+kk | 92.04 | 5 522 | 95 350 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А602 | 2+kk | 58.48 | 3 509 | 56 400 | Západ-Sever | Volné | Rezervovat |
A | Páté | А604 | 2+kk | 60.17 | 3 610 | 55 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А606 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 57 700 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А607 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | A608 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А609 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 58 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А610 | 2+kk | 55.47 | 3 328 | 59 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B101 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B102 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B103 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B104 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B105 | Mezonet | 182.03 | 7 686 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 | Mezonet | 178.99 | 7 704 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 a | 1+kk | 76.20 | 2 509 | 42 800 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В108 | 1+kk | 49.32 | 2 300 | 39 300 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В109 | 1+kk | 41.21 | 1 808 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В110 | 1+kk | 41.10 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В111 | 1+kk | 40.61 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В112 | 2+kk | 71.97 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В114 | 2+kk | 71.75 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В200 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 49 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В201 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В202 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В203 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В204 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В208 | 1+kk | 45.78 | 2 747 | 43 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В209 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В210 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 38 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В212 | 2+kk | 59.60 | 3 576 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В214 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В302 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В303 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В304 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В305 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В306 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В308 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В309 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В313 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В314 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В316 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В402 | 3+kk | 71.99 | 4 319 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В403 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В404 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В405 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В407 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В408 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В409 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В410 | 1+kk | 50.66 | 3 040 | 42 800 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В411 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В414 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В415 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В416 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В501 | 3+kk | 113.59 | 6 815 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В502 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В505 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В506 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В507 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В508 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В509 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 65 200 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В512 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В513 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В515 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В516 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В602 | 2+kk | 73.75 | 4 794 | 66 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В604 | 1+kk | 36.51 | 2 373 | 48 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В607 | 2+kk | 62.53 | 4 064 | 56 100 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В609 | 3+kk | 95.98 | 6 239 | 75 000 | Východní | Volný | Rezervovat |
Jednotky v komplexu
Líbí se vám tato nemovitost?
Zaujala vás tato nemovitost, ale stále si nejste jistí? Domluvte si s námi schůzku u nás v kanceláři a osobně s vámi projdeme všechny podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00